formulare:jugend:2026_sektionsfoerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| formulare:jugend:2026_sektionsfoerderung [2026/04/10 12:03] – Octavio Eder | formulare:jugend:2026_sektionsfoerderung [2026/04/10 22:02] (current) – Octavio Eder | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Förderungen | + | ===== Förderung |
| ===== Förderungen NEU ===== | ===== Förderungen NEU ===== | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| ==== Förderkriterien ==== | ==== Förderkriterien ==== | ||
| - | Wir möchten die Verteilung der Förderungen möglichst fair und offen gestalten. Da die Meisten von euch ehrenamtliche Arbeit leisten, möchten wir das System so simpel wie mögunserenlich | + | Wir möchten die Verteilung der Förderungen möglichst fair und offen gestalten. Da die Meisten von euch ehrenamtliche Arbeit leisten, möchten wir das System so simpel wie möglich |
| * Nachweis von Jugendarbeit: | * Nachweis von Jugendarbeit: | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| === Wer bzw. was wird gefördert? === | === Wer bzw. was wird gefördert? === | ||
| - | * JugendleiterInnen bzw. LeiterInnen von Jugend- und Familiengruppen, | + | * JugendleiterInnen bzw. LeiterInnen von Jugend- und Familiengruppen, |
| - | * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! | + | * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! |
| * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | ||
| * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt 1.000 € | * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt 1.000 € | ||
formulare/jugend/2026_sektionsfoerderung.1775815382.txt.gz · Last modified: by Octavio Eder
