formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung [2025/07/26 21:47] – [Förderkriterien] Eva Falkner | formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung [2026/02/10 11:28] (current) – [Table] Octavio Eder | ||
|---|---|---|---|
| Line 25: | Line 25: | ||
| Für die Kalkulation der Fördersummen benötigen wir einen **Aktivitätenbericht** für das vorangegangene Jahr. **Bitte reicht diesen immer bis spätestens 01. März** über [[office@alpenvereinsjugendwien.at|Office]] ein. | Für die Kalkulation der Fördersummen benötigen wir einen **Aktivitätenbericht** für das vorangegangene Jahr. **Bitte reicht diesen immer bis spätestens 01. März** über [[office@alpenvereinsjugendwien.at|Office]] ein. | ||
| Ein nicht erhaltener Bericht wird sich auf die Fördersumme auswirken. \\ | Ein nicht erhaltener Bericht wird sich auf die Fördersumme auswirken. \\ | ||
| - | Die Vorlage für das Formular findet ihr hier: {{ :formulare: | + | Die Vorlage für das Formular findet ihr hier: {{ formulare: |
| Wir verwenden die Angaben zu euren Jugend- und Familiengruppen aus dem Bericht auch um unsere Homepage upzudaten. | Wir verwenden die Angaben zu euren Jugend- und Familiengruppen aus dem Bericht auch um unsere Homepage upzudaten. | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| Wir zahlen die Lager, das ganze Jahr über aus. Die offizielle Einreichfrist ist: **01.11.2025** \\ | Wir zahlen die Lager, das ganze Jahr über aus. Die offizielle Einreichfrist ist: **01.11.2025** \\ | ||
| - | {{ :formulare: | + | {{ formulare: |
| Line 57: | Line 57: | ||
| * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | ||
| | | ||
| - | {{ :formulare: | + | {{ formulare: |
| ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ||
| - | ^ Sektion | + | ^ Sektion |
| - | | Akademische Sektion | + | | Akademische Sektion |
| - | | Sektion Austria | + | | Sektion Austria |
| - | | Sektion Edelweiss | + | | Sektion Edelweiss |
| - | | Gebirgsverein | + | | Gebirgsverein |
| - | | Sektion Wien | + | | Sektion Wien |
| - | | Sektion Stuhlecker | + | | Sektion Stuhlecker |
| - | | Sektion Reichenberg | + | | Sektion Reichenberg |
| - | | | | | + | |
formulare/jugend/2025_sektionsfoerderung.1753559239.txt.gz · Last modified: by Eva Falkner
