formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung [2025/03/14 13:25] – created Octavio Eder | formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung [2025/10/07 18:11] (current) – [Table] Eva Falkner | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Veränderungen zum Vorjahr ===== | ===== Veränderungen zum Vorjahr ===== | ||
| - | * Vorerst keine Änderungen | + | * Erhöhung der Lagerförderung von 5€ auf 6€ pro Nacht und Person |
| + | * Erhöhung des maximalen Förderbetrag von 500€ auf 600€ | ||
| - | ===== Ablauf | + | ===== Allgemeines |
| * **Basisbetrag: | * **Basisbetrag: | ||
| - | * **Lager- bzw. Aktivätenförderung:** variabler Betrag/Sektion, max. 500 €/Gruppe (wird direkt an die Gruppe ausgezahlt). | + | * **Lagerförderung:** variabler Betrag |
| - | * **Endabrechnung: | + | * **Endabrechnung: |
| ==== Förderkriterien ==== | ==== Förderkriterien ==== | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
| * Nachweis von Jugendarbeit: | * Nachweis von Jugendarbeit: | ||
| * Anwesenheit: | * Anwesenheit: | ||
| - | * Anwesenheit: | + | |
| ==== Ablauf ==== | ==== Ablauf ==== | ||
| - | Für die Kalkulation der Fördersummen, benötigen wir einen Aktivitätenbericht für das Jahr 2023, bitte reicht diesen bis spätestens | + | Für die Kalkulation der Fördersummen benötigen wir einen **Aktivitätenbericht** für das vorangegangene |
| Ein nicht erhaltener Bericht wird sich auf die Fördersumme auswirken. \\ | Ein nicht erhaltener Bericht wird sich auf die Fördersumme auswirken. \\ | ||
| Die Vorlage für das Formular findet ihr hier: {{ : | Die Vorlage für das Formular findet ihr hier: {{ : | ||
| Line 44: | Line 45: | ||
| * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! | * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! | ||
| * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | ||
| - | * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt | + | * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt |
| * Die Förderung wird im Vorhinein beantragt, aber erst im Nachhinein ausbezahlt. Ausnahmen bitte anfragen! | * Die Förderung wird im Vorhinein beantragt, aber erst im Nachhinein ausbezahlt. Ausnahmen bitte anfragen! | ||
| - | * Förderschlüssel: | + | * Förderschlüssel: |
| ==== Ablauf ==== | ==== Ablauf ==== | ||
| Line 56: | Line 57: | ||
| * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | ||
| | | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ||
| - | ^ Sektion | + | ^ Sektion |
| - | | Akademische Sektion | + | | Akademische Sektion |
| - | | Sektion Austria | + | | Sektion Austria |
| - | | Sektion Edelweiss | + | | Sektion Edelweiss |
| - | | Gebirgsverein | + | | Gebirgsverein |
| - | | Sektion Wien | + | | Sektion Wien |
| - | | Sektion Stuhlecker | + | | Sektion Stuhlecker |
| - | | Sektion Reichenberg | + | | Sektion Reichenberg |
| - | | | | | + | | | | |
formulare/jugend/2025_sektionsfoerderung.1741955100.txt.gz · Last modified: by Octavio Eder
