formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung [2025/03/14 13:25] – created Octavio Eder | formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung [2025/03/14 13:27] (current) – [Ablauf] Octavio Eder | ||
---|---|---|---|
Line 22: | Line 22: | ||
==== Ablauf ==== | ==== Ablauf ==== | ||
- | Für die Kalkulation der Fördersummen, | + | Für die Kalkulation der Fördersummen, |
Ein nicht erhaltener Bericht wird sich auf die Fördersumme auswirken. \\ | Ein nicht erhaltener Bericht wird sich auf die Fördersumme auswirken. \\ | ||
Die Vorlage für das Formular findet ihr hier: {{ : | Die Vorlage für das Formular findet ihr hier: {{ : | ||
Line 56: | Line 56: | ||
* Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | ||
| | ||
- | {{ : | + | {{ : |
===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ||
- | ^ Sektion | + | ^ Sektion |
- | | Akademische Sektion | + | | Akademische Sektion |
- | | Sektion Austria | + | | Sektion Austria |
- | | Sektion Edelweiss | + | | Sektion Edelweiss |
- | | Gebirgsverein | + | | Gebirgsverein |
- | | Sektion Wien | + | | Sektion Wien |
- | | Sektion Stuhlecker | + | | Sektion Stuhlecker |
- | | Sektion Reichenberg | + | | Sektion Reichenberg |
- | | | | | + | | | | |
formulare/jugend/2025_sektionsfoerderung.1741955100.txt.gz · Last modified: 2025/03/14 13:25 by Octavio Eder