formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung [2025/03/14 13:27] – [Ablauf] Octavio Eder | formulare:jugend:2025_sektionsfoerderung [2025/05/22 20:34] (current) – Octavio Eder | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
===== Veränderungen zum Vorjahr ===== | ===== Veränderungen zum Vorjahr ===== | ||
- | * Vorerst keine Änderungen | + | * Erhöhung der Lagerförderung von 5€ auf 6€ pro Tag und Person |
+ | * Erhöhung des maximalen Förderbetrag von 500€ auf 600€ | ||
Line 44: | Line 45: | ||
* Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! | * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! | ||
* Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | ||
- | * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt | + | * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt |
* Die Förderung wird im Vorhinein beantragt, aber erst im Nachhinein ausbezahlt. Ausnahmen bitte anfragen! | * Die Förderung wird im Vorhinein beantragt, aber erst im Nachhinein ausbezahlt. Ausnahmen bitte anfragen! | ||
- | * Förderschlüssel: | + | * Förderschlüssel: |
==== Ablauf ==== | ==== Ablauf ==== |
formulare/jugend/2025_sektionsfoerderung.txt · Last modified: 2025/05/22 20:34 by Octavio Eder