formulare:jugend:2022_sektionsfoerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| formulare:jugend:2022_sektionsfoerderung [2022/02/01 00:28] – [Förderkriterien] Markus Gschwendt | formulare:jugend:2022_sektionsfoerderung [2023/01/09 16:22] (current) – [Table] Octavio Eder | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| * **Basisbetrag: | * **Basisbetrag: | ||
| * **Lager- bzw. Aktivätenförderung: | * **Lager- bzw. Aktivätenförderung: | ||
| - | * **Endabrechnung: | + | * **Endabrechnung: |
| ==== Förderkriterien ==== | ==== Förderkriterien ==== | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| Mit folgendem Formular könnt ihr (wie früher, nur vereinfacht) eine Förderung für euer Lager oder eure Aktivität anfordern. Das Formular wird für das Ansuchen und den Bericht, sowie eine Ist-Kosten Aufzählung verwendet, den ihr nach stattfinden eures Projekts (innerhalb von 4 Wochen) ausfüllen solltet. | Mit folgendem Formular könnt ihr (wie früher, nur vereinfacht) eine Förderung für euer Lager oder eure Aktivität anfordern. Das Formular wird für das Ansuchen und den Bericht, sowie eine Ist-Kosten Aufzählung verwendet, den ihr nach stattfinden eures Projekts (innerhalb von 4 Wochen) ausfüllen solltet. | ||
| - | Wir zahlen die Lager, das ganze Jahr über aus. Die offizielle Einreichfrist ist: **1.11.2022** \\ | + | Wir zahlen die Lager, das ganze Jahr über aus. Die offizielle Einreichfrist ist: **01.11.2022** \\ |
| - | {{ : | + | {{ : |
| === Wer bzw. was wird gefördert? === | === Wer bzw. was wird gefördert? === | ||
| - | * JugendleiterInnen bzw. LeiterInnen von Jugend- und Familiengruppen, | + | * JugendleiterInnen bzw. LeiterInnen von Jugend- und Familiengruppen, |
| * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! | * Die Aktivität sollte mindestens 2 Nächte und eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen umfassen (oder eine Nacht mit mindestens 20 Personen). Ausnahmen bitte anfragen! | ||
| * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | * Pro Jahr und Gruppe können maximal 2 Ansuchen abgegeben werden. | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| ===Wie läuft das ab? === | ===Wie läuft das ab? === | ||
| * Untenstehendes Formular vollständig ausfüllen und an [[office@alpenvereinsjugendwien.at|Office]] (Bitte eure Jugendteamleitung ins CC nehmen!) | * Untenstehendes Formular vollständig ausfüllen und an [[office@alpenvereinsjugendwien.at|Office]] (Bitte eure Jugendteamleitung ins CC nehmen!) | ||
| - | * Die Förderzu- bzw. absage erhält ihr so schnell wie möglich! | + | * Die Förderzu- bzw. -absage erhält ihr so schnell wie möglich! |
| * Nach dem Durchführen der geplanten Aktivität (bitte innerhalb von 4 Wochen): Ist-Kosten + kurzen Projektbericht verfassen (gerne auch in einem Format, das auf unsere Website gestellt werden kann) + 2 Fotos anhängen. \\ Der Projektbericht sollte u.a. Anzahl, Alter und Geschlecht der TeilnehmerInnen enthalten, sowie eine Kurzbeschreibung der Aktivitäten. | * Nach dem Durchführen der geplanten Aktivität (bitte innerhalb von 4 Wochen): Ist-Kosten + kurzen Projektbericht verfassen (gerne auch in einem Format, das auf unsere Website gestellt werden kann) + 2 Fotos anhängen. \\ Der Projektbericht sollte u.a. Anzahl, Alter und Geschlecht der TeilnehmerInnen enthalten, sowie eine Kurzbeschreibung der Aktivitäten. | ||
| * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | ||
| | | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ||
| - | ^ Sektion | + | ^ Sektion |
| - | | Akademische Sektion | + | | Akademische Sektion |
| - | | Sektion Austria | + | | Sektion Austria |
| - | | Sektion Edelweiss | + | | Sektion Edelweiss |
| - | | Gebirgsverein | + | | Gebirgsverein |
| - | | Sektion Wien | + | | Sektion Wien |
| - | | Sektion Stuhlecker | + | | Sektion Stuhlecker |
| - | | Sektion Reichenberg | + | | Sektion Reichenberg |
formulare/jugend/2022_sektionsfoerderung.1643671711.txt.gz · Last modified: by Markus Gschwendt
