Alpenvereinsjugend Wien

Dokumentation und Informationsplattform

User Tools

Site Tools


formulare:jugend:2022_sektionsfoerderung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Last revisionBoth sides next revision
formulare:jugend:2022_sektionsfoerderung [2022/09/15 16:04] – [Table] Sarah I. Schäferformulare:jugend:2022_sektionsfoerderung [2023/01/09 16:21] – [Table] Octavio Eder
Line 55: Line 55:
 ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== ===== Förderverteilung - momentaner Stand =====
  
-^ Sektion              ^ Basisbetrag Lagerförderung   Endabrechnung ^ SUMME  ^ +^ Sektion              ^ Basisbetrag Gruppenförderung   Endabrechnung ^ SUMME  ^ 
-| Akademische Sektion  | 1.000,00     |                                       +| Akademische Sektion  | 1.000                        | 700            1.700  
-| Sektion Austria      | 1.000,00                                           +| Sektion Austria      | 1.000        1.229             700            2.929  
-| Sektion Edelweiss    | 1.000,00     |                                       +| Sektion Edelweiss    | 1.000                        | 700            1.700  
-| Gebirgsverein        | 1.000,00     |                                       +| Gebirgsverein        | 1.000                        | 700            1.700  
-| Sektion Wien         | 1.000,00     |                                       +| Sektion Wien         | 1.000                        | 700            1.700  
-| Sektion Stuhlecker   | 550,00       |                                       +| Sektion Stuhlecker   | 550                          | 350            900    
-| Sektion Reichenberg  | 550,00       | 208,00                                |+| Sektion Reichenberg  | 550          | 208               350            900    |
  
  
formulare/jugend/2022_sektionsfoerderung.txt · Last modified: 2023/01/09 16:22 by Octavio Eder