formulare:jugend:2021_sektionsfoerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| formulare:jugend:2021_sektionsfoerderung [2020/12/14 18:20] – [Table] Judith Sparr | formulare:jugend:2021_sektionsfoerderung [2022/01/14 11:18] (current) – [Table] Sarah I. Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Line 30: | Line 30: | ||
| Mit folgendem Formular könnt ihr (wie früher, nur vereinfacht) eine Förderung für euer Lager oder eure Aktivität anfordern. Das Formular wird für das Ansuchen und den Bericht, sowie eine Ist-Kosten Aufzählung verwendet, den ihr nach stattfinden eures Projekts (innerhalb von 4 Wochen) ausfüllen solltet. | Mit folgendem Formular könnt ihr (wie früher, nur vereinfacht) eine Förderung für euer Lager oder eure Aktivität anfordern. Das Formular wird für das Ansuchen und den Bericht, sowie eine Ist-Kosten Aufzählung verwendet, den ihr nach stattfinden eures Projekts (innerhalb von 4 Wochen) ausfüllen solltet. | ||
| - | Wir zahlen die Lager, das ganze Jahr über aus. Die offizielle Einreichfrist ist: **1.11.2020** \\ | + | Wir zahlen die Lager, das ganze Jahr über aus. Die offizielle Einreichfrist ist: **1.11.2021** \\ |
| - | {{ : | + | {{ : |
| === Wer bzw. was wird gefördert? === | === Wer bzw. was wird gefördert? === | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt 500 € | * Der maximale Förderbetrag pro Aktivität beträgt 500 € | ||
| * Die Förderung wird im Vorhinein beantragt, aber erst im Nachhinein ausbezahlt. Ausnahmen bitte anfragen! | * Die Förderung wird im Vorhinein beantragt, aber erst im Nachhinein ausbezahlt. Ausnahmen bitte anfragen! | ||
| + | * Förderschlüssel: | ||
| ==== Ablauf ==== | ==== Ablauf ==== | ||
| Line 50: | Line 51: | ||
| * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | * Sobald Abrechnung und Projektbericht bei uns eingelangt sind wird der Förderbetrag auf das angegebene Konto überwiesen. | ||
| | | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ===== Förderverteilung - momentaner Stand ===== | ||
| - | ^ Sektion | + | ^ Sektion |
| - | | Akademische Sektion | + | | Akademische Sektion |
| - | | Sektion Austria | + | | Sektion Austria |
| - | | Sektion Edelweiss | + | | Sektion Edelweiss |
| - | | Gebirgsverein | + | | Gebirgsverein |
| - | | Sektion Wien | + | | Sektion Wien |
| - | | Sektion Stuhlecker | + | | Sektion Stuhlecker |
| - | | Sektion Reichenberg | + | | Sektion Reichenberg |
formulare/jugend/2021_sektionsfoerderung.1607966414.txt.gz · Last modified: by Judith Sparr
