Alpenvereinsjugend Wien

Dokumentation und Informationsplattform

User Tools

Site Tools


formulare:jugend:2020_sektionsfoerderung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
formulare:jugend:2020_sektionsfoerderung [2020/05/18 17:25] – [Table] Judith Sparrformulare:jugend:2020_sektionsfoerderung [2020/11/25 18:51] – [Table] Judith Sparr
Line 56: Line 56:
  
  
-===== Momentaner Stand =====+===== Förderverteilung - momentaner Stand =====
  
-^ Sektion              ^ Basisbetrag  ^ Lagerförderung Endabrechnung  ^ +^ Sektion              ^ Basisbetrag  ^ Lagerförderung  ^  Endabrechnung ^ SUMME    
-| Akademische Sektion  | 1.000 €      |                                +| Akademische Sektion  | 1.000 €      | 0 €                      690 € | 1.690 €  
-| Sektion Austria      | 1.000 €      |                                +| Sektion Austria      | 1.000 €      | 440 €                    690 € | 2.130 €  
-| Sektion Edelweiss    | 1.000 €      |                                +| Sektion Edelweiss    | 1.000 €      | 0 €                      690 € | 1.690 €  
-| Gebirgsverein        | 1.000 €      |                                +| Gebirgsverein        | 1.000 €      | 700 €                    690 € | 2.390 €  
-| Sektion Wien         | 1.000 €      |                                +| Sektion Wien         | 1.000 €      | 150 €                    690 € | 1.840 €  
-| Sektion Stuhlecker   | 550 €        |                                +| Sektion Stuhlecker   | 550 €        | 0 €                      121 € | 671 €    
-| Sektion Reichenberg  | 550 €        |                                |+| Sektion Reichenberg  | 550 €        | 50 €                     121 € | 721 €    |
formulare/jugend/2020_sektionsfoerderung.txt · Last modified: 2020/11/30 17:05 by Judith Sparr