formulare:jugend:2018_foerderung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| formulare:jugend:2018_basisfoerderung [2019/06/12 19:03] – Judith Sparr | formulare:jugend:2018_foerderung [2019/06/14 14:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Die Basisförderung wird seit 2018 **direkt an die Sektionen** bzw. Jugendteams von der Landesjugend Wien aus den Mitteln der Bundesjugend (gesamt rund € 11,007.00€) ausbezahlt. | + | Die Basisförderung wird 2018 direkt an die Sektionen bzw. Jugendteams |
| - | ===== Fördersummen-Verteilung ===== | + | In Kürze findet ihr hier das nötige Formular für Jugendteamleiter, |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| Line 19: | Line 16: | ||
| ===== Ablauf ===== | ===== Ablauf ===== | ||
| - | Die JugendteamleiterInnen müssen zum Landesjugendtag einen Bericht | + | JugendteamleiterInnen müssen zum Landesjugendtag einen bericht |
| - | Das Formular | + | |
| + | <ifauth @user> | ||
| + | |||
| + | ===== TODO ===== | ||
| + | |||
| + | * <todo office> | ||
| + | </ | ||
formulare/jugend/2018_foerderung.txt · Last modified: by Markus Gschwendt
